福建中医药大学2024-2025年第一学期旗山校区 处级干部值班安排表福建中医药大学2024-2025年第一学期旗山校区 处级干部值班安排表福建中医药大学2024-2025年第一学期旗山校区 处级干部值班安排表 | |||||||
年月 | 日期 | 周次 | 星期 | 带班领导 | 联络主任 | 值班处级干部 | 备注 |
9/1/2024 | 9/2/2024 | 第1周 | 一 | 陶 静 | 钟英雄 | 吴广文 | |
9/3/2024 | 二 | 吴厚庭 | |||||
9/4/2024 | 三 | 吴家成 | |||||
9/5/2024 | 四 | 吴霄玮 | |||||
9/6/2024 | 五 | 吴镇聪 | |||||
9/7/2024 | 六 | 褚剑锋 | |||||
9/8/2024 | 日 | 葛 莉 | |||||
9/9/2024 | 第2周 | 一 | 林 生 | 许金德 | 邱 崖 | ||
9/10/2024 | 二 | 狄英杰 | |||||
9/11/2024 | 三 | 沈阿灵 | |||||
9/12/2024 | 四 | 张文清 | |||||
9/13/2024 | 五 | 张学君 | |||||
9/14/2024 | 六 | 张恒亮 | 工作日 | ||||
9/15/2024 | 日 | 崔军海 | 中秋节 | ||||
9/16/2024 | 第3周 | 一 | 李灿东 | 崔军海 | 龚冰海 | ||
9/17/2024 | 二 | 黄晓兰 | |||||
9/18/2024 | 三 | 张 晖 | |||||
9/19/2024 | 四 | 张海清 | |||||
9/20/2024 | 五 | 张 敏 | |||||
9/21/2024 | 六 | 黄艳虹 | |||||
9/22/2024 | 日 | 黄 佳 | |||||
9/23/2024 | 第4周 | 一 | 陶 静 | 钟英雄 | 陆 昕 | ||
9/24/2024 | 二 | 陈兆华 | |||||
9/25/2024 | 三 | 陈 军 | |||||
9/26/2024 | 四 | 陈志春 | |||||
9/27/2024 | 五 | 陈 沁 | |||||
9/28/2024 | 六 | 黄鸣清 | |||||
9/29/2024 | 日 | 狄英杰 | 工作日 | ||||
9/30/2024 | 第5周 | 一 | 苏友新 | 许金德 | 陈建群 | ||
10/1/2024 | 10/1/2024 | 二 | 黄应清 | 国庆节 | |||
10/2/2024 | 三 | 翁 锋 | |||||
10/3/2024 | 四 | 翁文泰 | |||||
10/4/2024 | 五 | 徐 伟 | |||||
10/5/2024 | 六 | 姚其煌 | |||||
10/6/2024 | 日 | 洪鸿麟 | |||||
10/7/2024 | 第6周 | 一 | 彭 军 | 崔军海 | 钟英雄 | ||
10/8/2024 | 二 | 陈宪泽 | |||||
10/9/2024 | 三 | 陈 莘 | |||||
10/10/2024 | 四 | 陈晓鹏 | |||||
10/11/2024 | 五 | 陈凌琦 | |||||
10/12/2024 | 六 | 陈银秀 | 工作日 | ||||
10/13/2024 | 日 | 胡海燕 | |||||
10/14/2024 | 第7周 | 一 | 赵红佳 | 钟英雄 | 陈鸿儒 | ||
10/15/2024 | 二 | 陈惠珍 | |||||
10/16/2024 | 三 | 陈 韵 | |||||
10/17/2024 | 四 | 林 宁 | |||||
10/18/2024 | 五 | 林 星 | |||||
10/19/2024 | 六 | 胡永生 | |||||
10/20/2024 | 日 | 郑 晖 | |||||
10/21/2024 | 第8周 | 一 | 庄晨忠 | 许金德 | 林 凌 | ||
10/22/2024 | 二 | 林 涛 | |||||
10/23/2024 | 三 | 林雪娟 | |||||
10/24/2024 | 四 | 林惠敏 | |||||
10/25/2024 | 五 | 林 舒 | |||||
10/26/2024 | 六 | 郑怀宇 | |||||
10/27/2024 | 日 | 郑克强 | |||||
10/28/2024 | 第9周 | 一 | 林 生 | 崔军海 | 林 蔚 | ||
10/29/2024 | 二 | 罗 泓 | |||||
10/30/2024 | 三 | 念家建 | |||||
10/31/2024 | 四 | 郑 立 | |||||
11/1/2024 | 11/1/2024 | 五 | 郑克强 | ||||
11/2/2024 | 六 | 郑 立 | |||||
11/3/2024 | 日 | 念家建 | |||||
11/4/2024 | 第10周 | 一 | 李灿东 | 钟英雄 | 郑怀宇 | ||
11/5/2024 | 二 | 郑 晖 | |||||
11/6/2024 | 三 | 胡永生 | |||||
11/7/2024 | 四 | 胡海燕 | |||||
11/8/2024 | 五 | 钟英雄 | |||||
11/9/2024 | 六 | 罗 泓 | |||||
11/10/2024 | 日 | 林 蔚 | |||||
11/11/2024 | 第11周 | 一 | 庄晨忠 | 许金德 | 洪鸿麟 | ||
11/12/2024 | 二 | 姚其煌 | |||||
11/13/2024 | 三 | 徐 伟 | |||||
11/14/2024 | 四 | 翁文泰 | |||||
11/15/2024 | 五 | 翁 锋 | |||||
11/16/2024 | 六 | 林 舒 | |||||
11/17/2024 | 日 | 林惠敏 | |||||
11/18/2024 | 第12周 | 一 | 苏友新 | 崔军海 | 黄应清 | ||
11/19/2024 | 二 | 黄鸣清 | |||||
11/20/2024 | 三 | 黄 佳 | |||||
11/21/2024 | 四 | 黄艳虹 | |||||
11/22/2024 | 五 | 黄晓兰 | |||||
11/23/2024 | 六 | 林雪娟 | |||||
11/24/2024 | 日 | 林 涛 | |||||
11/25/2024 | 第13周 | 一 | 彭 军 | 钟英雄 | 龚冰海 | ||
11/26/2024 | 二 | 崔军海 | |||||
11/27/2024 | 三 | 葛 莉 | |||||
11/28/2024 | 四 | 褚剑锋 | |||||
11/29/2024 | 五 | 蔡鸿新 | |||||
11/30/2024 | 六 | 林 凌 | |||||
12/1/2024 | 12/1/2024 | 日 | 林 星 | ||||
12/2/2024 | 第14周 | 一 | 赵红佳 | 许金德 | 丁志山 | ||
12/3/2024 | 二 | 王志福 | |||||
12/4/2024 | 三 | 王英豪 | |||||
12/5/2024 | 四 | 王金腾 | |||||
12/6/2024 | 五 | 王建忠 | |||||
12/7/2024 | 六 | 林 宁 | |||||
12/8/2024 | 日 | 陈 韵 | |||||
12/9/2024 | 第15周 | 一 | 庄晨忠 | 崔军海 | 王炳焕 | ||
12/10/2024 | 二 | 王 晅 | |||||
12/11/2024 | 三 | 王 鹤 | |||||
12/12/2024 | 四 | 方 楠 | |||||
12/13/2024 | 五 | 卢明忠 | |||||
12/14/2024 | 六 | 陈惠珍 | |||||
12/15/2024 | 日 | 陈鸿儒 | |||||
12/16/2024 | 第16周 | 一 | 林 生 | 钟英雄 | 田文国 | ||
12/17/2024 | 二 | 朱力义 | |||||
12/18/2024 | 三 | 任宏芝 | |||||
12/19/2024 | 四 | 刘少渝 | |||||
12/20/2024 | 五 | 刘志臻 | |||||
12/21/2024 | 六 | 陈银秀 | |||||
12/22/2024 | 日 | 陈凌琦 | |||||
12/23/2024 | 第17周 | 一 | 李灿东 | 许金德 | 刘艳烯 | ||
12/24/2024 | 二 | 关君一 | |||||
12/25/2024 | 三 | 江 澍 | |||||
12/26/2024 | 四 | 许金德 | |||||
12/27/2024 | 五 | 严元生 | |||||
12/28/2024 | 六 | 陈晓鹏 | |||||
12/29/2024 | 日 | 陈 莘 | |||||
12/30/2024 | 第18周 | 一 | 陶 静 | 崔军海 | 苏文军 | ||
12/31/2024 | 二 | 李加鹏 | |||||
1/1/2025 | 1/1/2025 | 三 | 陈宪泽 | 元旦 | |||
1/2/2025 | 四 | 李西海 | |||||
1/3/2025 | 五 | 李 华 | |||||
1/4/2025 | 六 | 陈建群 | |||||
1/5/2025 | 日 | 陈国栋 | |||||
1/6/2025 | 第19周 | 一 | 苏友新 | 钟英雄 | 李海林 | ||
1/7/2025 | 二 | 李菲莉 | |||||
1/8/2025 | 三 | 李 楠 | |||||
1/9/2025 | 四 | 吴小云 | |||||
1/10/2025 | 五 | 吴广文 | |||||
1/11/2025 | 六 | 陈 沁 | |||||
1/12/2025 | 日 | 陈秀敏 | |||||
1/13/2025 | 第20周 | 一 | 彭 军 | 许金德 | 吴厚庭 | ||
1/14/2025 | 二 | 吴家成 | |||||
1/15/2025 | 三 | 吴霄玮 | |||||
1/16/2025 | 四 | 吴镇聪 | |||||
1/17/2025 | 五 | 邱 崖 | |||||
1/18/2025 | 六 | 陈志春 | |||||
1/19/2025 | 日 | 陈 军 | |||||
1.值班地点:学生生活区19号楼二层201室(男处长值班室)、203室(女处长值班室); | |||||||
2.所有应参加值班的处级干部,工作日和节假日分别排班。工作日按姓氏笔划顺序循环排班,节假日按逆序排班; | |||||||
3.值班的处级干部应保持通讯畅通,如遇突发事件,应立即向带班校领导及校办公室报告,并确保能第一时间赶赴现场进行处置。 | |||||||
4.值班的处级干部应做好值班记录,并在下班前电话通知下一班的处级干部。 | |||||||
5.如需换班,请自行在处级干部中调整并经OA流程审批,同时告知党政办联络主任。 | |||||||
6.保卫处24小时值班电话,旗山校区值班室:22860110。 |
2024-2025年第一学期处级干部值班表(9月2-1月19日).xlsx